22 abr 2009

CLASIFICACIÓN MOSQUETERA IV

Mosquetero Puntos Posición Carreras

VALLS SANCHEZ PABLO 91 1 4
GüEMES MARQUéS SERGI 90 2 4
CONEJERO TOMAS JAVIER 86 3 4
GüEMES HERAS FERNANDO 80 4 4
SáNCHEZ SáEZ NICOLáS 77 5 4
COLOMA GARCíA DAVID 75 6 3
GUTIÉRREZ DUBÓN AMANDO 73 7 4
SERRA PERALES DAVID 72 8 3
DE LA CALLE MARTINEZ ISRAEL 69 9 3
GüEMES HERAS JORGE 60 10 4
GüEMES HERAS IGNACIO 60 10 4
FAYOS VIDAL NACHO 58 12 3
GüEMES HERAS JAIME 44 13 3
BARBERA BERNALDO DE QUIROS LUI 40 14 2
PILES ALOS JOSE VICENTE 33 15 3
CATALÄ LOPEZ PABLO 31 16 2
ASENSIO ALCAIDE URIEL 27 17 3
ASENSIO ALCAIDE SAMUEL 26 18 2
ASENSIO ALCAIDE DANIEL 23 19 2
PERALES GUIñóN MARTA 22 20 2
ASENSIO ALCAIDE BENJAMIN 22 20 2
MARTíNEZ REIG JULIO 18 22 2
SERRA PERALES INMA 18 22 2
SANCHO PELLUZ CARLOS 18 22 1
SEGUí PéREZ JOSé 13 25 1
ASENSIO ALCAIDE ANDRES 12 26 2
ASENSIO ALCAIDE DAVID 12 26 2
CASTELLó BELTRáN JOAQUíN 12 26 1
SANCHEZ VIAL ANTONIO 8 29 1
HERNáNDEZ VALLS JORGE 6 30 1
MONTALVá COLOMER JORGE 2 31 1
MUÑOZ ÁBALOS MARTA 1 32 1

Saludos!

6 comentarios:

coke dijo...

Sabiendo que Israel no participó en la última carrera, todos los que quedamos por detrás de su suplantador, ganamos dos puntos.

Mosquetero Puntos Posición Carreras
VALLS SANCHEZ PABLO 91 1 4
GüEMES MARQUéS SERGI 90 2 4
CONEJERO TOMAS JAVIER 86 3 4
GüEMES HERAS FERNANDO 80 4 4
SáNCHEZ SáEZ NICOLáS 77 5 4
COLOMA GARCíA DAVID 75 6 3
GUTIÉRREZ DUBÓN AMANDO 73 7 4
SERRA PERALES DAVID 72 8 3
DE LA CALLE MARTINEZ ISRAEL 69 9 3
GüEMES HERAS JORGE 60 10 4
GüEMES HERAS IGNACIO 60 10 4
FAYOS VIDAL NACHO 58 12 3
GüEMES HERAS JAIME 44 13 3
BARBERA BERNALDO DE QUIROS LUI 40 14 2
PILES ALOS JOSE VICENTE 33 15 3
CATALÄ LOPEZ PABLO 31 16 2
ASENSIO ALCAIDE URIEL 27 17 3
ASENSIO ALCAIDE SAMUEL 26 18 2
ASENSIO ALCAIDE DANIEL 23 19 2
PERALES GUIñóN MARTA 22 20 2
ASENSIO ALCAIDE BENJAMIN 22 20 2
MARTíNEZ REIG JULIO 19 22 2
SERRA PERALES INMA 18 23 2
SANCHO PELLUZ CARLOS 18 23 1
SEGUí PéREZ JOSé 13 25 1
ASENSIO ALCAIDE ANDRES 12 26 2
ASENSIO ALCAIDE DAVID 12 26 2
CASTELLó BELTRáN JOAQUíN 12 26 1
SANCHEZ VIAL ANTONIO 8 29 1
HERNáNDEZ VALLS JORGE 6 30 1
MONTALVá COLOMER JORGE 2 31 1
MUÑOZ ÁBALOS MARTA 1 32 1

Con lo que se confirma, algo que yo ya sabía, que la mejor de la Familia Asensio es Uriel.

Djalma dijo...

gracias coke,
ya está modificado, a ver so algún asensio se "pica" y van apareciendo porque ultimamente...

Anónimo dijo...

No entiendo como está hecha esta clasificación?

Anónimo dijo...

pues esta claro...la participacion se puntua...no la media aritmetica...

moraleja: si te la pelas...te lo pierdes...jeje

Djalma dijo...

@ anonimo:
ve al archivo de enero, en el post del día 31, están las normas de la clasificación, como ya te han dicho, se premia, sobretodo la clasificación.

Seas quien seas, puedes hacer otra de otra forma, yo encantado de publicarla; de verdad que no estamos cerrados a nada, el único fin de esto, es hacer algo divertido, con algunos "piques" pero siempre de forma divertida que es el fin de este EQUIPO.

Un saludo!

coke dijo...

Mira los criterios de puntuación, y averiguarás el porque.

Copio:

Normas de la clasificación mosquetera, que entrará en vigor a partir de mañana:

1) Se darán 25 puntos al primer clasificado de LOS MOSQUETEROS, 24 al segundo, y así sucesivamente hasta el último corredor.

2) A partir de la segunda prueba, por cada puesto que se mejore respecto a la carrera anterior, se dará un punto extra (es decir, si en la primera carrera quedo 10º, y en la segunda 7º, en ésta tendré 19 puntos + 3 por la mejora).

3) No hay puntos negativos en caso de pérdida de puestos.


Por cierto, juraría que nuestro anónimo es el otro David.