17 nov 2009

CLASIFICACIÓN MOSQUETERA X

Mosquetero Puntos Posición Carreras

CONEJERO TOMAS JAVIER 200 1 9
SERRA PERALES DAVID 195 2 8
GüEMES HERAS IGNACIO 187 3 10
GüEMES MARQUéS SERGI 186 4 8
FAYOS VIDAL NACHO 185 5 9
DE LA CALLE MARTINEZ ISRAEL 176 6 8
GüEMES HERAS FERNANDO 173 7 9
COLOMA GARCíA DAVID 173 7 7
VALLS SANCHEZ PABLO 157 9 7
GUTIÉRREZ DUBÓN AMANDO 150 10 8
GüEMES HERAS JORGE 148 11 9
GüEMES HERAS JAIME 108 12 7
SáNCHEZ SáEZ NICOLáS 91 13 5
ASENSIO ALCAIDE DAVID 80 14 6
ASENSIO ALCAIDE DANIEL 53 15 4
ASENSIO ALCAIDE BENJAMIN 52 16 4
PILES ALOS JOSE VICENTE 48 17 4
ASENSIO ALCAIDE SAMUEL 40 18 3
BARBERA BERNALDO DE QUIROS LUI 40 18 2
ASENSIO ALCAIDE URIEL 37 20 4
CATALÁ LOPEZ PABLO 31 21 2
ASENSIO ALCAIDE ANDRES 24 22 3
PERALES GUIñóN MARTA 22 23 2
MARTíNEZ REIG JULIO 19 24 2
SERRA PERALES INMA 18 25 2
SANCHO PELLUZ CARLOS 18 25 1
CONEJERO ORTIZ ALBERTO 16 27 1
SEGUí PéREZ JOSé 13 28 1
CASTELLó BELTRáN JOAQUíN 12 29 1
HERRERO PITARCH RAQUEL 9 30 1
SANCHEZ VIAL ANTONIO 8 31 1
HERNáNDEZ VALLS JORGE 6 32 1
MONTALVá COLOMER JORGE 2 33 1
MUÑOZ ÁBALOS MARTA 1 34 1

- Javier gana si queda en el Top 5 mosquetero en la última carrera.
- David gana si queda primero y Javier no entra en el Top 5.
- Para el Top 3 la cosa parece más competida, pero si Sergi participa y corre como siempre, estará en el podio .
- El Top 5 también está claro, Javier, David, Sergi y los dos Nachos.
- En el Top 10 hay alguna duda, si participa Pablo estará en él y, probablemente, me quede yo fuera. Si no participa entraremos Amando y yo (Coke).

Saludos!

No hay comentarios: